Servizio clienti attivo dal Lun al Ven: 9-12/14-17 | info@agri365.it
0,00 €
Spedizione gratuita per ordini superiori a €99
Le migliori offerte del mese
Ogni mese potrai scoprire le migliori offerte
SISTEMA® – Tagliaerba a Batteria Litio (li-ion) 40V/2.5Ah, Taglio 37 mm | Mod. SBM-S 370-40V
SISTEMA® – Trattorino Rasaerba a batteria 51.2V/50Ah Li-ion, motore 56V DC 15A, taglio 96 cm | Mod. RIDER E559
SISTEMA® – Tagliaerba con motore a benzina 4T 171cc OHV DG750LI, Semovente 4 velocità, Taglio 56cm | Mod. SPL-TR 560-171-E-4S
SISTEMA® – Tagliaerba semovente con motore a benzina 4T 171cc OHV DG750, Taglio 51cm | Mod. SPL-TR 510-171
SISTEMA® – Tagliaerba semovente con motore a benzina 4T 131cc OHV DG500, Taglio 46cm | Mod. SPL-TR 460-131
SISTEMA® – Tagliaerba semovente con motore a benzina 4T 131cc OHV DG750LI, taglio 41 cm | Mod. SPL-TR 410-131
Pompe per Piscina SWIMM Speroni®
Affidabilità e prestazioni per un’acqua sempre pulita
Le pompe per piscina Speroni sono progettate per garantire la massima efficienza nel ricircolo e nella filtrazione dell’acqua. Realizzate con materiali resistenti alla corrosione e ideali per l’uso continuo, rappresentano la scelta perfetta per piscine private, pubbliche e professionali.
✅ Perché scegliere una pompa Speroni®
Made in Italy
Motori potenti e silenziosi
Corpo in tecnopolimero resistente al cloro e all’umidità
Ampio prefiltro incorporato per bloccare i detriti
Facilità di installazione e manutenzione
📦 Disponibilità e spedizione
Tutti i modelli sono disponibili a magazzino con spedizione rapida in 24/48h.
Assistenza tecnica garantita e ricambi sempre disponibili.
📏 Come scegliere la pompa giusta
Per selezionare la pompa adatta è fondamentale considerare:
Il volume della piscina (in m³)
Il tempo di ricircolo desiderato (6-8 ore)
La portata del filtro installato
L’altezza e la distanza dell’impianto (per valutare la prevalenza)
Esempio: per una piscina da 60 m³ con ricircolo in 6 ore, serve una pompa da almeno 10 m³/h.
Non sai quale modello scegliere? Contattaci: ti aiutiamo a trovare la pompa perfetta per la tua piscina.
Immagine | Nome | Scheda tecnica | Alimentazione (V) | Potenza nominale (HP) | Portata massima (m^3/h) | Potenza Assorbita (kW) | Prevalenza Massima (m) | Diametro aspirazione | Prezzo | Quantità | Carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 0,5 | 15 | 0,7 | 11 | 1½" (40 mm) | 216,00 €360,75 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 230 | 0,75 | 18 | 0,8 | 13 | 1½" (40 mm) | 237,00 €395,96 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 230 | 1 | 21 | 1,25 | 17 | 1½" (40 mm) | 255,24 €426,45 € | Max: 150 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 230 | 1,5 | 27 | 1,5 | 18 | 2" (50 mm) | 261,73 €437,30 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 400 | 1,5 | 27 | 1,5 | 18 | 2" (50 mm) | 270,74 €452,38 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 230 | 2 | 30 | 1,6 | 20 | 2" (50 mm) | 373,77 €624,52 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 230 | 3 | 36 | 2,2 | 22 | 2" (50 mm) | 383,12 €640,13 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 400 | 3 | 36 | 2,2 | 22 | 2" (50 mm) | 393,41 €657,34 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 | ||||
| 400 | 2 | 30 | 1,6 | 20 | 2" (50 mm) | 400,17 €668,63 € | Max: 50 Min: 1 Step: 1 |






